Costi per viaggi in NCC da e per Roma e altre città
Noleggio con conducente Roma, Fiumicino, Civitavecchia, Toscana, Campania
Roma centro Da/Per | Regione | Provincia | Prezzo da (Berlina) (1/3 pax) | Prezzo da (Van) (4/7 pax) |
Roma centro | Lazio | RM | € 25,00 | € 40,00 |
Roma periferie | Lazio | RM | € 30,00 | € 50,00 |
Fiumicino/Ciampino Apt. | Lazio | RM | € 50,00 | € 70,00 |
Tivoli | Lazio | RM | € 60,00 | € 75,00 |
Bracciano | Lazio | RM | € 85,00 | € 100,00 |
Cerveteri | Lazio | RM | € 100,00 | € 120,00 |
Anzio | Lazio | RM | € 100,00 | € 120,00 |
Nettuno | Lazio | RM | € 120,00 | € 140,00 |
Civitavecchia | Lazio | RM | € 135,00 | € 160,00 |
Anagni | Lazio | FR | € 120,00 | € 140,00 |
Fiuggi | Lazio | FR | € 155,00 | € 180,00 |
Frosinone | Lazio | FR | € 155,00 | € 180,00 |
Cassino | Lazio | FR | € 230,00 | € 270,00 |
Latina | Lazio | LT | € 130,00 | € 150,00 |
Sabaudia | Lazio | LT | € 160,00 | € 190,00 |
S.Felice Circeo | Lazio | LT | € 180,00 | € 210,00 |
Terracina | Lazio | LT | € 190,00 | € 220,00 |
Sperlonga | Lazio | LT | € 220,00 | € 260,00 |
Gaeta | Lazio | LT | € 250,00 | € 290,00 |
Formia | Lazio | LT | € 255,00 | € 300,00 |
Viterbo | Lazio | VT | € 135,00 | € 160,00 |
Rieti | Lazio | RI | € 135,00 | € 160,00 |
Amatrice | Lazio | RI | € 240,00 | € 280,00 |
Terni | Umbria | TR | € 180,00 | € 210,00 |
Orvieto | Umbria | TR | € 200,00 | € 240,00 |
Spoleto | Umbria | PG | € 220,00 | € 260,00 |
Perugia | Umbria | PG | € 300,00 | € 350,00 |
Assisi | Umbria | PG | € 310,00 | € 360,00 |
L'Aquila | Abruzzo | AQ | € 200,00 | € 240,00 |
Tagliacozzo | Abruzzo | AQ | € 155,00 | € 180,00 |
Ovindoli | Abruzzo | AQ | € 220,00 | € 260,00 |
Pescasseroli | Abruzzo | AQ | € 275,00 | € 320,00 |
Teramo | Abruzzo | TE | € 290,00 | € 340,00 |
Pescara | Abruzzo | PE | € 360,00 | € 420,00 |
S.Benedetto del Tronto | Abruzzo | AP | € 380,00 | € 450,00 |
Vasto | Abruzzo | CH | € 460,00 | € 540,00 |
Orbetello | Toscana | GR | € 255,00 | € 300,00 |
Pitigliano | Toscana | GR | € 265,00 | € 310,00 |
Saturnia | Toscana | GR | € 280,00 | € 330,00 |
Grosseto | Toscana | GR | € 320,00 | € 380,00 |
Punta Ala | Toscana | GR | € 390,00 | € 460,00 |
Arezzo | Toscana | AR | € 375,00 | € 440,00 |
Siena | Toscana | SI | € 390,00 | € 460,00 |
S.Gimignano | Toscana | SI | € 470,00 | € 550,00 |
Follonica | Toscana | LI | € 410,00 | € 480,00 |
Piombino | Toscana | LI | € 440,00 | € 520,00 |
Livorno | Toscana | LI | € 545,00 | € 640,00 |
Firenze | Toscana | FI | € 480,00 | € 560,00 |
Volterra | Toscana | PI | € 485,00 | € 570,00 |
Pisa | Toscana | PI | € 595,00 | € 700,00 |
Caserta | Campania | CE | € 340,00 | € 400,00 |
Napoli | Campania | NA | € 390,00 | € 460,00 |
Pompei | Campania | NA | € 410,00 | € 480,00 |
Sorrento | Campania | NA | € 450,00 | € 530,00 |
Salerno | Campania | SA | € 450,00 | € 530,00 |
Positano | Campania | SA | € 475,00 | € 560,00 |
Amalfi | Campania | SA | € 495,00 | € 580,00 |
Ancona | Marche | AN | € 510,00 | € 600,00 |
S.Giovanni Rotondo | Puglia | FG | € 610,00 | € 720,00 |
Vieste | Puglia | FG | € 715,00 | € 840,00 |
Bari | Puglia | BA | € 730,00 | € 860,00 |
Taranto | Puglia | TA | € 875,00 | € 1.030,00 |
Brindisi | Puglia | BR | € 920,00 | € 1.080,00 |
Punta Prosciutto | Puglia | LE | € 990,00 | € 1.160,00 |
Gallipoli | Puglia | LE | € 1.050,00 | € 1.235,00 |
S.Maria di Leuca | Puglia | LE | € 1.120,00 | € 1.320,00 |
Bologna | Emilia Romagna | BO | € 640,00 | € 750,00 |
Rimini | Emilia Romagna | RN | € 680,00 | € 800,00 |
Matera | Basilicata | MT | € 715,00 | € 840,00 |
Genova | Liguria | GE | € 850,00 | € 1.000,00 |
Verona | Veneto | VR | € 850,00 | € 1.000,00 |
Venezia | Veneto | VE | € 895,00 | € 1.050,00 |
Milano | Lombardia | MI | € 980,00 | € 1.150,00 |
Torino | Piemonte | TO | € 1.140,00 | € 1.340,00 |
Montecarlo | Monaco | MCO | € 1.160,00 | € 1.360,00 |
Supplemento notturno (ore 22:00/06:00): +€10,00 | ||||
Prezzi di listino senza IVA (+10%) |
Nessun commento:
Posta un commento